Crystro fournit du Nd:YAG haut de gamme
Indice | Nd:YAG haut de gamme | Nd:YAG normal |
Dopant | 1%-1.1% | 1%-1.1% |
Front d'onde Distorsion | ≤0,02 λ/pouce @1064nm | ≤0,03 λ/pouce @1064nm |
Taux d'extinction | ≥ 40 dB | ≥ 38 dB |
Platitude | <λ/10 | <λ/10 |
Parallélisme | <10″ | <10″ |
Perpendicularité | <3′ | <10′ |
Qualité de surface | 10/5 | 10/5 |
Taille | Personnalisé |
Description du produit
Nd:YAG est également largement utilisé dans les lasers médicaux et industriels, tels que les machines de marquage laser, les machines de découpe, les instruments de thérapie laser et les instruments de beauté. Dans les applications nécessitant des lasers à impulsions ultracourtes à commutation Q et à verrouillage de mode élevé, Nd:YAG est le matériau de travail laser préféré.
Principaux avantages:
Gain élevé
Seuil bas
Haute efficacité
Faible perte à 1064 nm
Bonnes caractéristiques de conductivité thermique et de choc
Haute qualité optique
Applicable à de nombreux modes de travail laser (continu, impulsion, Q-switch, verrouillage de mode)
Application typique :
Laser à semi-conducteurs proche infrarouge et sa fréquence, triple fréquence
Micro laser à semi-conducteurs à pompe à diode
Laser industriel
Télémètre
Système d'équipement de compteur photoélectrique
Instrument laser haute performance
Instrument de traitement au laser, compteur de beauté
Machine de marquage laser ; poinçonneuse, perceuse, etc.
Propriétés matérielles
Formule chimique | Nd : Y3Al5O12 |
Constante de réseau | a=12,01Å |
Méthode de croissance | Czochralski |
Densité | 4,5g/cm³ |
Dureté | 8,5 Mohs |
Point de fusion | 1970 ℃ |
Indice de réfraction | 1.82 |
Paramètre technique
Crystro propose :
N° niveau de dopage | 0.3%-1.5% |
Tolérance de diamètre | +0,0/-0,05mm |
Tolérance de longueur | ±0,1mm |
Chanfreiner | <0,1 mm à 45° |
Platitude | <λ/10@633nm |
Parallélisme | <10″ |
Perpendicularité | <15′ |
Distorsion du front d'onde | <λ/8@633nm |
Qualité de surface | 10-5 |
Dimension | Diamètre Φ3-40mm |
Consultation en ligne