애플리케이션:
금속 표시
명세서:
모델 | GYFL-1064-20A | GYFL-1064-30A | GYFL-1064-50A |
파장 | 1060nm~1080nm | ||
빔 품질(M2) | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
명목 평균 출력 전력 | >20W | >30W | >50W |
단일 펄스 에너지 | 〉0.67mj@29.4kHz | 〉1mj@29.4kHz | 〉1.1mj@45kHz |
펄스 지속 시간(FWHM) | 90~110ns | 110~130ns | 110~130ns |
펄스 반복률 | 29.4KHz-62.5KHz | 45KHz-150KHz | |
빔 직경 | 6~8mm | ||
출력 파이버 케이블 길이 | 1.8M(맞춤형) | 1.8M(맞춤형) | 1.8M(맞춤형) |
작동 전압 | 24V | ||
전력 소모량 | >120W | >150W | >240W |
냉각 방식 | 공기 냉각 | ||
치수(폭×깊이×높이) | 202mm×138mm×54mm | 232mm×160mm×74mm |
GYFL-1064-20A//30A
GYFL-1064-50A